<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Message xsi:noNamespaceSchemaLocation="ComOneDeviceConfigurationSchemaV2.2.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
	<ARTSCommonHeader MessageType="Request"/>
	<LabelFormatTransaction ActionCode="Write">
		<Label PrintHeadWidth="200" PixelsPer_mm="8" Version="1.0">
			<ID>2</ID>
			<Name>60*40PCS</Name>
			<StockType>DieCut</StockType>
			<Size>
				<Width>480</Width>
				<Height>320</Height>
			</Size>
			<Frame Enable="Yes" Left="0" Top="0" Width="480" Height="320" Rotation="0" AutoHeight="false">
				<TextField Enable="Yes" Left="16" Top="48" Width="434" Height="54" Rotation="0" FieldName="eng=PLU DESCRIPTION 1,chi=商品第一品名">
					<Text>$D(ItemDescription)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>18</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="232" Top="128" Width="168" Height="40" Rotation="0" FieldName="eng=UNIT PRICE(/kg),chi=单价(/kg)">
					<Text>$D(TransactionUnitPrice)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>12</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="16" Top="192" Width="166" Height="40" Rotation="0" FieldName="eng=NET/COUNT,chi=净重/数量">
					<Text>$D(TransactionNetWeight)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>12</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="240" Top="192" Width="240" Height="56" Rotation="0" FieldName="eng=TOTAL PRICE,chi=总价">
					<Text>$D(TransactionTotalPrice)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>26</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<BarcodeField Enable="Yes" Left="16" Top="236" Width="240" Height="72" Rotation="0" >
					<BarcodeID>1</BarcodeID>
					<Alignment>left</Alignment>
					<TextPosition>Below</TextPosition>
					<Symbology>ITF14</Symbology>
				</BarcodeField>
				<TextField Enable="Yes" Left="16" Top="128" Width="133" Height="40" Rotation="0" FieldName="eng=PACK DATE,chi=包装日期">
					<Text>$D(DateWrapping -f YY/MM/DD)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>12</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="120" Top="128" Width="133" Height="40" Rotation="0" FieldName="eng=CURRENT TIME,chi=当前时间">
					<Text>$D(TransactionDate -f HH:mm:ss)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>12</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="232" Top="94" Width="171" Height="40" Rotation="0" FieldName="eng=STATIC TEXT,chi=单价(/PCS)">
					<Text>单价(/PCS)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>12</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="16" Top="160" Width="162" Height="40" Rotation="0" FieldName="eng=STATIC TEXT,chi=重量(/PCS)">
					<Text>重量(/PCS)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>12</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="232" Top="160" Width="176" Height="48" Rotation="0" FieldName="eng=STATIC TEXT,chi=总价(/PCS)">
					<Text>总价(/PCS)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>12</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="16" Top="94" Width="150" Height="40" Rotation="0" FieldName="eng=STATIC TEXT,chi=包装日期">
					<Text>包装日期</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>12</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="224" Top="280" Width="252" Height="33" Rotation="0" FieldName="eng=STATIC TEXT,chi=温馨提示:请尽快食用">
					<Text>温馨提示:请尽快食用</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>9</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="249" Top="256" Width="56" Height="34" Rotation="0" FieldName="eng=STATIC TEXT,chi=称号">
					<Text>称号</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>9</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<TextField Enable="Yes" Left="304" Top="256" Width="66" Height="32" Rotation="0" FieldName="eng=SCALE ID,chi=秤号">
					<Text>$D(DeviceID)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>9</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
				<GeometricField Enable="Yes" Left="22" Top="226" Width="206" Height="7" Rotation="0" >
					<GeometricShape>Filled Rectangle</GeometricShape>
					<ArcWidth>0</ArcWidth>
					<ArcHeight>0</ArcHeight>
					<Style>Solid</Style>
					<Thickness>1</Thickness>
				</GeometricField>
				<TextField Enable="Yes" Left="224" Top="300" Width="120" Height="32" Rotation="0" FieldName="eng=PLU ARTICLE NUMBER,chi=货号">
					<Text>$D(ItemUAN)</Text>
					<Font>STSong</Font>
					<FontSize>9</FontSize>
					<Alignment>left</Alignment>
					<Bold>1</Bold>
				</TextField>
			</Frame>
		</Label>
	</LabelFormatTransaction>
</Message>
